Kode Tender | 14256154 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Event Festival Danau Poso Tahun 2022 Tender Gagal | |||||||||||||
Alasan Pembatalan | Peserta tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diataur dalam dokumen pemilihan. | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 September 2022 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.996.887.132,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |