Kode Paket | 17667154 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bantuan Alat Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Kab. Sigi, Kab. Donggala, dan Kab. Parigi Moutong Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 November 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 129.307.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 129.268.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |