Kode Paket | 21892154 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Labuadago, Kec. Lage, Kab. Poso Paket Ulang | ||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 5. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 196.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.852.394,50 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |