Kode Paket | 21897154 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembuatan Bak Penampung Air Bersih Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Pekerjaan Kawatuna.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 115.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 114.993.044,09 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |