Kode Paket | 21740154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bantuan Bibit Ikan dan Pakan di Kota Palu dan Kab. Sigi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 5. Surat Pengantar.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 140.658.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.658.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |