Kode Paket | 23194154 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RABAT PANTANGOLEMBA SPEK.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 194.702.240,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.649.591,63 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |